Zehnerpotenzen, Vorsilben, Vor- und Nachkommastellen, englische Zahlennamen und homöopathische Potenzen
Im Gesundheitsbereich hat man es immer wieder mit sehr kleinen Zahlen zu tun. Deswegen ist hier eine Übersicht über die Zehnerpotenzen mit ihren Zahlennamen, SI-Namen, SI-Symbolen und die Zahlen selbst in Exponentialschreibweise und Dezimalschreibweise sowie die dazugehörigen homöopathischen Potenzen.
Falls dir ein (Um)Rechner fehlt, dann schreibe uns doch einfach an. Ich schau’, ob ich ihn für dich hier noch einfügen kann.
Sehr hohe und sehr niedrige Zahlen können mit Hilfe von Zehnerpotenzen oder Vorsilben übersichtlicher dargestellt werden.
Beim Bureau International des Poids et Mesures findest du die Broschüre zu den aktuellen SI-Einheiten: The International System of Units, 9th edition (2019, updated in 2022), hier sind auch die entsprechenden Vorsilben aufgeführt.
Seit dem 17. Jahrhundert werden die Zahlennamen im Dekadischen System nach eine langen und einer kurzen Skala bezeichnet. 1948 kam von dem Bureau International des Poids et Mesures der Vorschlag, die Bezeichnung mit der langen Skala zu vereinheitlichen. Dies konnte sich nicht durchsetzen, so dass vor allem im englischsprachigen Bereich die kurze Skala verwendet wird. Hier gibt es nicht die Nachsilbe -iarde, so dass ab einer Milliarde die Bezeichnungen auseinander gehen und es dadurch immer wieder zu Missverständnissen kommt.
Homöopathische Potenzen können auch mit den Zehnerpotenzen dargestellt werden. Dabei werden die D-Potenzen (Dezimalpotenzen, Verdünnung 1:10), C-Potenzen (Centesimalpotenzen, Verdünnung 1:100) und Q-Potenzen/LM-Potenzen (Quinquaginta-Millesimal-Potenzen, Verdünnung 1:50.000) unterschieden.
DS – Dezimalschreibweise
ES – Exponentialschreibweise
HCP – Homöopathische C-Potenz
HDP – Homöopathische D-Potenz
SI – Internationalen Einheitensystem (International System of Units / Système International d’Unités, https://www.bipm.org/en/measurement-units/)
Zahlenname (lange Skala) | Zahlenname (kurze Skala) | SI-Name | SI-Symbol | Zahl in ES | HDP | HCP | Zahl in Dezimalschreibweise (DS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintillionstel | Nonillionth | quecto | q | 10-30 | D30 | C15 | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 |
Quadrilliardstel | Octillionth | ronto | r | 10-27 | D27 | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 | |
Quadrillionstel | Septillionth | yocto | y | 10-24 | D24 | C12 | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
Trilliardstel | Sextillionth | zepto | z | 10-21 | D21 | 0,000 000 000 000 000 000 001 | |
Trillionstel | Quintillionth | atto | a | 10-18 | D18 | C9 | 0,000 000 000 000 000 01 |
Billiardstel | Quadrillionth | femto | f | 10-15 | D15 | 0,000 000 000 000 001 | |
Billionstel | Trillionth | pico | p | 10-12 | D12 | C6 | 0,000 000 000 001 |
Milliardstel | Billionth | nano | n | 10-9 | D9 | 0,000 000 001 | |
Einhundert Millionstel | Hundred Millionth | 10-8 | D8 | C4 | 0,000 001 | ||
Millionstel | Millionth | micro | µ | 10-6 | D6 | C3 | 0,000 001 |
Hunderttausendstel | Hundred Thousandth | 10-5 | D5 | 0,000 01 | |||
Zehntausendstel | Ten Thousandth | 10-4 | D4 | C2 | 0,000 1 | ||
Tausendstel | Thousandth | milli | m | 10-3 | D3 | 0,001 | |
Hundertstel | hundredths | centi | c | 10-2 | D2 | C1 | 0,01 |
Zehntel | tenth | deci | d | 10-1 | D1 | 0,1 | |
Eins | One | 100 | 1 | ||||
Zehn | Ten | deca | da | 101 | 10 | ||
Hundert | Hundred | hecto | h | 102 | 100 | ||
Tausend | Thousand | kilo | k | 103 | 1 000 | ||
Zehntausend | Ten Thousand | 104 | 10 000 | ||||
Hunderttausend | Hundred Thousand | 105 | 100 000 | ||||
Million | Million | mega | M | 106 | 1 000 000 | ||
Milliarde | Billion | giga | G | 109 | 1 000 000 000 | ||
Billion | Trillion | tera | T | 1012 | 1 000 000 000 000 | ||
Billiarde | Quadrillion | peta | P | 1015 | 1 000 000 000 000 000 | ||
Trillion | Quintillion | exa | E | 1018 | 1 000 000 000 000 000 000 | ||
Trilliarde | Sextillion | zetta | Z | 1021 | 1 000 000 000 000 000 000 000 | ||
Quadrillion | Septillion | yotta | Y | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | ||
Quadrilliarde | Octillion | ronna | R | 1027 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ||
Quintillion | Nonillion | quetta | Q | 1030 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
Die Zahlennamen hören bei weitem nicht bei 1030 auf. Eine schöne Übersicht zu weiteren Zahlennamen findest du bei Wikipedia.
Du willst einfach zu neuen Inhalten und Angeboten informiert werden?
Demnächst kannst du dich hier in einen Newsletter eintragen …